
Référence: mx013542
REGULATEUR QUAD RACING YAMAHA 125 250 350 400 450 660 GRIZZLY BIG BEAR BRUIN VOLVERINE KODIAK
Régulateur QUAD RACING



| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 | ALL | 22 KW(30 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2009 | ALL | 22 KW(30 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2010 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2011 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2012 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2012 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2013 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2013 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 325 | 2016 | ALL | ETX | ||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2016 | ALL | 29 KW(40 PS) | All Models | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 570 | 2016 | ALL | Crew All Models | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 570 | 2016 | ALL | Crew All Models | ||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | Crew All Models | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | Crew All Models | ||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50" | 570 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50" | 900 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" | 570 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS LE | 570 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" | 900 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60" | 900 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | All Models | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | EUROPE | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2011 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2012 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest | 800 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest | 800 | 2013 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2013 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Forest | 570 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2009 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2010 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2008 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2009 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2010 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2011 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2012 | AMERICA | |||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2013 | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 | 700 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 LE | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | All Models | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) | All Models | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | Turbo | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) | All Models |
Référence: mx013542
Régulateur QUAD RACING
Référence: MX21100080
Marque: MOOSE
Pour quad Yamaha 350 warrior de 1987 à 2004 350 big bear de 1987 à 1996 et 1998 350 wolverine de 1996 à 2006 400 kodiak de 1993 à1999
Référence: 21130434
Marque: PARTS
Batterie YTZ7S-BS pour 250 RAPTOR toutes années
Référence: 014515
Marque: ELECTROSPORT
Régulateur éléctrosport pour 800 renegade de 2008 à 2013
Référence: 321271
Marque: BS
Batterie bs pour quad sportsman 335 de 1998 à 2001 et sportsman 500 de 2000 à 2011
Référence: 013542
Marque: ELECTROSPORT
Régulateur éléctrosport pour 400 kodiak de 2000 à 2006
Référence: 21120923
Marque: PARTS
Stator pour outlander 1000 STD de 2012
Référence: 870835
Marque: KIMPEX
YFZ 350 Banshee de 1987 à 1994
Référence: 321814
Marque: BS
Batterie BS pour grizzly 300 de 2013
Référence: Rfus
Référence: mxrcle200
Adaptable sans modification Toutes années