- Prix réduit

Voir tous les modèles dans le tableau
Pour un coté
Pièces de rechange directes pour pièces d'origine conçues pour reconditionner le triangle en fonction des spécifications d'usine
Axe de triangle de suspension réalisé avec précision en acier de roulement 52100 à traitement thermique, pour de meilleures performances et une plus longue durée de vie
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2022 | EPS Premium 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2022 | EPS Deluxe 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2021 | EPS Premium 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2021 | EPS Deluxe 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2020 | EPS Premium 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2020 | EPS Deluxe 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2020 | EPS 4-Seat Deluxe | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | GENERAL XP 4 1000 4X4 | 2020 | EPS Deluxe 4-Seat | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2020 | EPS 4-Seat | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | GENERAL XP 1000 4X4 | 2020 | EPS 2-Seat Deluxe | ALL | Front | Lower | |
POLARIS | ACE 900 XC 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front | 2 kits required | |
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2019 | EPS Northstar Edition | AMERICA | Front | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Deluxe | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | EPS 50" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2019 | EPS 60" | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 | 2019 | EPS 64" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 | 2019 | EPS 64" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2019 | EPS Polaris Pursuit Camo | AMERICA | Front | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Hunter Edition | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Dynamix Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | ACE 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front Lower | ||
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Premium | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2019 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | 50" | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Dynamix Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR S4 900 4X4 | 2019 | EPS 60" | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Trails and Rocks Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" High Lifter Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" High Lifter Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 | 2018 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR S4 900 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" High Lifter Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS Hunter Edition | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2018 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" Trails and Rocks Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front | 2 kits required | |
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | 50" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | EPS 50" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 | 2018 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" High Lifter Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2018 | EPS Northstar Edition | AMERICA | Front | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
POLARIS | ACE 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Lower | ||
POLARIS | ACE 900 XC 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | GENERAL 1000 | 2017 | EPS | ALL | 04301013 | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2017 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 | 2017 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
POLARIS | GENERAL 4 1000 | 2017 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 | 2017 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
POLARIS | GENERAL 1000 | 2016 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required |
Basé sur 1 avis
je reprocherais des joints trop fin par rapport à ce d'origine pour vraiment faire l étanchéité . Sur le reste rien à redire.
Référence: 776689
Marque: ALL BALLS
Pour Honda TRX 400 EX de 1999 à 2009
Référence: 50-1009
Marque: ALL BALLS
POUR UN COTE
Référence: 51-1026
Marque: ALL BALLS
2 ROTULE POUR UN COTE EN 10mm de 2004 à 2013
Référence: 51240-33H00
Marque: SUZUKI
Pièces d'origine coté gauche de 2005 à 2018
Référence: 42-1039
Marque: ALL BALLS
Pour CAN-AM Renegade 800 de 2007 à 2011
Référence: 50-1009
Marque: ALL BALLS
POUR UN COTE
Référence: 774464
Marque: ALL BALLS
Pour CAN-AM Outlander 330 de 2004 à 2005 Un côté, entretoises nylon + entretoises métalliques
Référence: 52430-33H00-YD8
Marque: SUZUKI
Triangle supérieur Droite d'origine pour quad SUZUKI 400 LTZ
Référence: 51-1016
Marque: ALL BALLS
Pour quad breeze 125 de 1991 à 2004
Référence: mx16
Durée de vis multiplié par 10 par rapport aux bagues en plastique d'origine. pour quad RAPTOR 350 WARRIOR 350
Référence: 52440-33H00-YD8
Marque: SUZUKI
Triangle supérieur Gauche d'origine pour quad SUZUKI 400 LTZ
Référence: 411594
Marque: ALL BALLS
Pour quad grizzly 125 de 2004 à 2013
Référence: 42-1009
Marque: ALL BALLS
Pour Yamaha Wolverine 350 de 2006 à 2009
Référence: 776746
Marque: ALL BALLS
Pour CAN-AM Renegade 800 de 2012 à 2015
Voir tous les modèles dans le tableau
Pour un coté