- Prix réduit



Voir tous les modèles dans le tableau
Pour un coté

Pièces de rechange directes pour pièces d'origine conçues pour reconditionner le triangle en fonction des spécifications d'usine
Axe de triangle de suspension réalisé avec précision en acier de roulement 52100 à traitement thermique, pour de meilleures performances et une plus longue durée de vie
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2022 | EPS Premium 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2022 | EPS Deluxe 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2021 | EPS Premium 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2021 | EPS Deluxe 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2020 | EPS Premium 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2020 | EPS Deluxe 2-Seat | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2020 | EPS 4-Seat Deluxe | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | GENERAL XP 4 1000 4X4 | 2020 | EPS Deluxe 4-Seat | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2020 | EPS 4-Seat | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | GENERAL XP 1000 4X4 | 2020 | EPS 2-Seat Deluxe | ALL | Front | Lower | |
| POLARIS | ACE 900 XC 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2019 | EPS Northstar Edition | AMERICA | Front | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Deluxe | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | EPS 50" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2019 | EPS 60" | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 | 2019 | EPS 64" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 | 2019 | EPS 64" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2019 | EPS Polaris Pursuit Camo | AMERICA | Front | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Hunter Edition | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Dynamix Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | ACE 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front Lower | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Premium | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2019 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | 50" | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Dynamix Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR S4 900 4X4 | 2019 | EPS 60" | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" Trails and Rocks Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" High Lifter Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2019 | EPS 64" High Lifter Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 | 2018 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR S4 900 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" High Lifter Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS Hunter Edition | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2018 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" Trails and Rocks Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | 50" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | EPS 50" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 | 2018 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" Ride Command Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 | 2018 | EPS 64" High Lifter Edition | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2018 | EPS Northstar Edition | AMERICA | Front | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | 04301013 | 2 kits required | |
| POLARIS | ACE 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Lower | ||
| POLARIS | ACE 900 XC 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | GENERAL 1000 | 2017 | EPS | ALL | 04301013 | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 | 2017 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 | 2017 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 | 2017 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Lower | 2 kits required | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 | 2017 | EPS 64" | ALL | Front Lower | requires 2 kits | |
| POLARIS | GENERAL 1000 | 2016 | EPS | ALL | Front Lower | 2 kits required |
Basé sur 1 avis
Pascal T. je reprocherais des joints trop fin par rapport à ce d'origine pour vraiment faire l étanchéité . Sur le reste rien à redire.

Référence: 50-1121
Marque: MOOSE
Voir détail des années
Référence: 02130737
Marque: PARTS
Pour un côté.
Référence: 42-1037
Marque: ALL BALLS
Pour Polaris Sportsman XP 850 de 2009 à 2015
Référence: 25-2075
Marque: ALL BALLS
Convient pour: RZR 570 de 2012 à 2020 RZR 800 de 2008 à 2018 RZR 800S de 2009 à 2015 RZR 900XP de 2011 à 2014 RZR 900XP4 de 2011 à 2014 RZR 1000XP de 2013 à 2017 RZR 1000XP4 de 2014 à 2017
Référence: 774456
Marque: ALL BALLS
Pour Polaris Sportsman 800 de 2005 à 2012 Un côté, entretoises nylon + entretoises métalliques
Référence: 50-1042
Marque: ALL BALLS
POUR UN COTE
Référence: 411594
Marque: ALL BALLS
Pour quad grizzly 550 de 2009 à 2014
Référence: 51-1028
Marque: ALL BALLS
Pour :Can Am DS 450 de 2008 à 2015
Référence: 04300724 / 52-1028
Marque: ALL BALLS
POUR CANAM 450 DS DE 2015
Référence: 50-1036
Marque: ALL BALLS
Pour :Yamaha Grizzly 350 4X4 de 2008 à 2015 Yamaha Grizzly 350 2X4 de 2007 à 2011 Yamaha Grizzly 450 de 2007 à 2014
Référence: WY-51-1009
Marque: ALL BALLS
Pour quad renegade 800 de 2007 à 2011
Référence: 51281-07G00
Marque: SUZUKI
Longueur 31cm diamètre filetage 10mm
Référence: WY-52-1013
Marque: ALL BALLS
Kit de 4 rotules + 2 barres
Voir tous les modèles dans le tableau
Pour un coté