- Prix réduit



Voir détail des années

| CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | Tous | 66 KW(90 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 DPS | 976 | 2018 | Tous | 55 KW(75 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 976 | 2018 | Tous | 55 KW(75 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 DPS | 800 | 2018 | Tous | 38 KW(51 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 | 800 | 2018 | Tous | 38 KW(51 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | Tous | 88 KW(120 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | Tous | 88 KW(120 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | Tous | 88 KW(120 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | Tous | 88 KW(120 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2017 | Tous | 115 KW(156 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 R | 900 | 2017 | Tous | 115 KW(156 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2017 | Tous | 115 KW(156 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2017/2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Gauche/Arrière Gauche |
Référence: 380364
Marque: BENDIX
De 1989 à 1994
Marque: AP RACING
Référence: 382544
Marque: BENDIX
De 2006 à 2011
Référence: DP568
Marque: PARTS
Convient pour: YXZ 1000R de 2016 à 2023 YXZ 1000R SPECIAL EDITION de 2016 à 2021 YXZ 1000R SPORT SHIFT de 2017 à 2023 YXZ 1000R SPORT SHIFT SPECIAL EDITION de 2017 à 2021
Référence: 17210540 / SDP412
Marque: PARTS
Pour : Suzuki LTR 450 de 2006 à 2011 Yamaha 700 Raptor de 2006 à 2024 Yamaha YFZR 450 de 2009 à 2024
Référence: 64400-05820
Marque: SUZUKI
De 2004 à 2009
Référence: mo142
Marque: BENDIX
Plaquettes de frein pour 1 étrier AVANT ARRIERE Pour hytrack 410 / 500 / 510is
Référence: 17211705 / 094211
Marque: PARTS
Pour :Can-Am outlander 400 de 2003 à 2006 Can-Am outlander 400 STD/XT de 2007 à 2008 Can-Am outlander 400 Max de 2003 à 2006 Can-Am outlander 400 Max STD/XT de 2007 à 2008 Can-Am outlander 400 EFI de 2009 à 2015
Référence: 17212171 / 911SI
Marque: SBS
De 2012 à 2015
Référence: 17212522
Marque: PARTS
Les plaquettes de frein DP Brakes sont conçues avec des composants en métal fritté pour offrir à votre quad une performance high-tech dans toutes les conditions Les plaquettes ont une courte période de rodage qui vous permet de bénéficier rapidement d'une performance maximale Le design et les matériaux DP Brakes garantissent un freinage intensif et...
Référence: 17212171 / 911SI
Marque: SBS
De 2012
Référence: 382188
Marque: BENDIX
Pour quad renegade 500 de 2012 à 2014
Référence: 17213571
Marque: MOOSE
Pour :Polaris RZR Turbo R Sport de 2022 à 2025 Polaris RZR Turbo R4 Sport de 2022 à 2025 Polaris RZR Pro S de 2025 Polaris RZR Pro 4 de 2025 Polaris RZR Turbo R de 2022 à 2024 Polaris RZR XP Turbo S de 2019 à 2020
Référence: 383104
Marque: BENDIX
Pour quad mxu 450 de 2013 à 2014
Référence: 382557
Marque: BENDIX
Pour quad sportsman 335 4X4 de 1999 à 2000
Référence: 382877
Marque: BENDIX
Pour quad sportsman 450 de 2006 à 2008
Voir détail des années