- Prix réduit



Voir détail des années

| CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | Tous | 66 KW(90 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 DPS | 976 | 2018 | Tous | 55 KW(75 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 976 | 2018 | Tous | 55 KW(75 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 DPS | 800 | 2018 | Tous | 38 KW(51 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 | 800 | 2018 | Tous | 38 KW(51 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | Tous | 88 KW(120 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | Tous | 88 KW(120 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | Tous | 88 KW(120 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | Tous | 88 KW(120 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2017 | Tous | 115 KW(156 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 R | 900 | 2017 | Tous | 115 KW(156 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2017 | Tous | 115 KW(156 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2017/2018 | Tous | 127 KW(172 PS) | Avant Droit/Arrière Droit |
Référence: 382188
Marque: BENDIX
Pour quad renegade 1000 de 2012 à 2014
Référence: 383504
Marque: BENDIX
Pour :Yamaha Kodiak 700 de 2016 à 2021
Référence: 17211880 / 097021
Marque: PARTS
Plaquettes de frein pour 1 étrier AVANT ou ARRIERE Pour hytrack 410 / 500 / 510is
Référence: 383494
Marque: BENDIX
Pour quad grizzly 550 de 2009 à 2014
Référence: 17211724 / 097011
Marque: PARTS
Pour quad sportsman 800 700 600 de 2002 à 2011
Référence: 382167
Marque: BENDIX
Pour quad sportsman 500 6x6 de 2000 à 2007
Référence: 899ATS
Marque: SBS
Pour :Polaris Sportsman 800 de 2009 à 2014
Référence: 867SI
Marque: SBS
Pour :KTM SX 450 de 2008 à 2010 KTM XC 450 de 2008 à 2010
Référence: 382188
Marque: BENDIX
Pour quad renegade 500 de 2012 à 2014
Référence: 382188
Marque: BENDIX
Pour quad outlander 650 de 2013 à 2020
Référence: 642ATS
Marque: SBS
Pour :Polaris RZR 570 de 2012 à 2013
Référence: 611SI
Marque: SBS
Pour :Yamaha Rhino 700 de 2008 à 2014
Référence: 972SI
Marque: SBS
Composé fritté formulé pour des intervalles d'entretien prolongés, des performances élevées et une modulation facile Performances fluides de premier ordre développées en course dans des conditions difficiles Le choix de mise à niveau pour les conditions boueuses, humides ou sablonneuses
Voir détail des années