- Prix réduit



Pour :

| Couleur/Finition | Argent | Noir |
| MATERIAL | Aluminum |
| Modèle | 393X |
| Diamètre de la jante | 14 |
| Largeur de la jante | 7 |
| Taille | 14 x 7 |
| Capacité de charge | 306 kg (675 lb) |
| Caractéristiques | Capuchon de moyeu inclus |
| Type | Bord standard |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Roue |
| Position de montage | Avant |
| Entraxe | 4/136 |
| Déport de la roue | 4+3 |
| Couleur | Noire |
| BASE FINISH | Argent |
| Couleur/Finition | Argent | Noir |
| MATERIAL | Aluminum |
| Modèle | 393X |
| Diamètre de la jante | 14 |
| Largeur de la jante | 7 |
| Taille | 14 x 7 |
| Capacité de charge | 306 kg (675 lb) |
| Caractéristiques | Capuchon de moyeu inclus |
| Type | Bord standard |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Roue |
| Position de montage | Avant |
| Entraxe | 4/136 |
| Déport de la roue | 4+4 |
| Couleur | Noire |
| BASE FINISH | Argent |
| Couleur/Finition | Argent | Noir |
| MATERIAL | Aluminum |
| Modèle | 393X |
| Diamètre de la jante | 14 |
| Largeur de la jante | 8 |
| Taille | 14 x 8 |
| Capacité de charge | 306 kg (675 lb) |
| Caractéristiques | Capuchon de moyeu inclus |
| Type | Bord standard |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Roue |
| Position de montage | Avant |
| Entraxe | 4/136 |
| Déport de la roue | 4+3 |
| Couleur | Noire |
| BASE FINISH | Argent |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2011 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2012 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2013 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2019 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2020 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 2013 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 2019 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 2020 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI Max DPS | 2019 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI Max DPS | 2020 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT | 2011 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT | 2012 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 2013 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 2019 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 2020 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2011 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2012 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2013 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 2013 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited | 2012 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2013 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 2011 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 2012 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X DPS | 2013 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 2011 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 2012 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2013 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI DPS | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI DPS | 2019 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI DPS | 2020 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Limited DPS | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Limited DPS | 2019 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Limited DPS | 2020 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max DPS | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max Limited DPS | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max Limited DPS | 2019 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max Limited DPS | 2020 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 2019 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 2020 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI XT DPS | 2018 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI XT DPS | 2019 |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI XT DPS | 2020 |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 XT DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2016 |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB | 2016 |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2016 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 2014 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 2015 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X MR DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC | 2016 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC | 2017 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR | 2014 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 2017 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 2016 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 2014 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 2014 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 2015 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 |
Référence: 97L116
Diamètre intérieur 6mm Diamètre extérieur 9mm Longueur 1m
Référence: 150A354136U-P
Marque: XRW
EPAISSEUR 35 mm par coté DOUBLE ENTRAXE 136 ET 144
Référence: 97L122
Diamètre intérieur 5mm Diamètre extérieur 8.7mm Longueur 1m
Référence: 06302402
Marque: PARTS
ROSE NOIR
Référence: 02300456
Marque: MOOSE
Pour quad ou ssv Can Am
Référence: 322184
Marque: BIHR
Design épuré Qualité de fabrication Filetage M8 12V/0,5W
Référence: 776616
Marque: ALL BALLS
Pour Outlander 330 de 2004 à 2005
Référence: 06302404
Marque: PARTS
GRIS NOIR
Référence: 1060260
Marque: BIHR
Pour clignotants led
Pour :