SILENCIEUX APX SLIP ON DOUBLE SORTIE RJWC POWERSPORT SSV CAN AM MAVERICK 900 TURBO X3 XDS XRS XMR XRC RR
- SILENCIEUX APX SLIP-ON
- Aluminium extrudé et anodisé 6061
- Supports et brides anodisés 6061
- Vis et écrous zingués jaunes et inoxydables avec rondelles frein
- Nouveaux noyaux internes (compatibles avec l'enveloppe de noyau actuelle)
- Entièrement réparable par l'utilisateur/propriétaire/pilote/atelier
- Brides d'admission en acier inoxydable moulé
- Bagues EPDM pour amortir les vibrations
- 6061 détails usinés dans les points de fixation
- Tout, écrous, boulons, rondelles, joints, etc.
1 016,95 €
864,41 €
Économisez 15%
TTC
Description
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2024 | X3 DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2024 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2024 | X3 Max RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2024 | X3 RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2023 | X3 DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2023 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2022 | X3 DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2022 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 X MR DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 X RC DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 Max DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 X MR DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 X RC DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 X RC DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 Max DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 X MR DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2018 | X3 Max DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2018 | X3 DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2018 | X3 X RC DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2018 | X3 X MR DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 Max RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 DS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 Max RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X RS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X DS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X MR DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 Max DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X RC DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X Max RS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X DS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X RC DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X MR DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X Max DS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X RS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 Max DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X Max RS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2017 | X3 X RS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2017 | X3 R | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2017 | X3 X DS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2017 | X3 DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X RC DPS 72\" | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X RS DPS Smart-Shox | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X Max RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X Max RC DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 DS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X Max RS DPS Smart-Shox | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X RS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X RC DPS 64\" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X MR DPS 64\" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X MR DPS 72\" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 Max RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X RC DPS 72\" | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X MR DPS 64\" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 Max RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X Max RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X Max RS DPS Smart-Shox | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 DS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X RS DPS Smart-Shox | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X RC DPS 64\" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X MR DPS 72\" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X Max MR DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X RS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X RS DPS | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X MR DPS 72\" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X Max MR DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X RS DPS Smart-Shox | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X RC DPS 64\" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X MR DPS 64\" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 Max RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X RC DPS 72\" | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X Max RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X Max RS DPS Smart-Shox | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X MR DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X Max RS DPS Smart-Shox | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X Max MR DPS | AMERICA |
CAN AM
- MAVERICK X3 XDS toutes années
- MAVERICK X3 XRS toutes années