- Prix réduit



Voir tableau des compatibilités dans la description

| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | Informations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Limited DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max Limited DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | PRO DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max Limited DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | PRO DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Limited DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Limited DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | PRO DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | XT DPS CAB | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max Limited DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max XT DPS CAB | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | XT-P DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2021 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2021 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2020 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | DPS CAB | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | Max | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | DPS CAB | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | Max | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | DPS CAB | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X MR DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | XC DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X XC DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | XC | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | Max X MR DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 | 2018 | X3 DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2021 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | T Max DPS | EUROPE | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | T Max DPS | EUROPE | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X XC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | T Max DPS | EUROPE | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | X XC DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X RS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2020 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Limited DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | PRO DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | XT DPS CAB | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | X XC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X DS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X Max MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X Max MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Limited DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | Max | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | T Max DPS | EUROPE | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | X XC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | T Max DPS | EUROPE | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X MR DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X DS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X RC DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2018 | X3 Max DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X MR DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X DS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X MR DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max Limited DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2021 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | PRO DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X RS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | X XC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | AMERICA | ||||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | DPS CAB | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | T Max DPS | EUROPE | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X XC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2024 | DPS | AMERICA |
Référence: 126046
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES LISSES KTM XC 505 de 2009 à 2012
Référence: 11400766-WE437645 / 11400766
Conçu pour les machines équipées de pneus de 28" ou plus Aide à compenser la perte de puissance due à l’ajout de pneus plus grands Permet de tourner plus facilement de gros pneus dans la boue Meilleur couple et puissance à bas régime Rétrogradage plus rapide pour une réponse franche des gaz Réduit le patinage de la courroie et la chaleur de...
Référence: MX11310858
Marque: HINSON
Toutes années
Référence: mx09341410
Joint carter embrayage QUAD RACING YFZ 450 2003 à 2014
Référence: 111021
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES GARNIS POUR HONDA TRX 400 EX de 1999 à 2008
Référence: 11400689
Marque: EPI
Référence: 113029
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES GARNIS POUR SUZUKI LTZ 400 de 2003 à 2004
Référence: 110909
Marque: BIHR
Kit ressorts d'embrayage RAPTOR 350 de 2005 à 2014
Référence: 11400728
Marque: EPI
Notre kit le plus polyvalent Parfait pour la randonnée, la conduite occasionnelle dans la boue et le sable, le déneigement et le transport Compense la perte de puissance et la réponse lente liées à l’ajout de pneus surdimensionnés Meilleure accélération à bas et moyen régime Rétrogradage plus rapide pour une réponse franche à l'accélération Réduit...
Référence: 120611337
DISQUES LISSES GARNIS ET RESSORTS
Référence: 11400588 / WE210190
Marque: EPI
Référence: 124045
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES LISSES YFM 400 BIG BEAR de 1993 à 2006
Référence: 122055
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES LISSES PREDATOR 500 DE 2003 à 2007
Référence: 124918
Marque: HINSON
HINSON 700 RAPTOR TOUTES ANEES
Voir tableau des compatibilités dans la description