- Prix réduit

Voir tableau des compatibilités dans la description
Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | Informations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Limited DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max Limited DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | PRO DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max Limited DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | PRO DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Limited DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Limited DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | PRO DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | XT DPS CAB | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max Limited DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max XT DPS CAB | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | XT-P DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2021 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2021 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2020 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | DPS CAB | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | Max | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | DPS CAB | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | Max | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | DPS CAB | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X MR DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | XC DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X XC DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | XC | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | Max X MR DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 | 2018 | X3 DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2021 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | T Max DPS | EUROPE | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | X RC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | T Max DPS | EUROPE | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X XC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X RC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | T Max DPS | EUROPE | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | X XC DPS | AMERICA |
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X RS DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 X RC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X Max DS DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2020 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Limited DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | PRO DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | XT DPS CAB | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | X XC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 DS DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 RS DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X DS DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X Max MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X Max RS DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X Max MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | X RC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Limited DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | Max | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2022 | Max Lone Star DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2022 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | T Max DPS | EUROPE | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | X XC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | T Max DPS | EUROPE | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | X RC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X MR DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X DS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X RC DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2018 | X3 Max DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2018 | X3 X MR DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | X RC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2019 | X3 DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X DS DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 X MR DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2019 | X3 Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2020 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X Max DS DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 X RC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max Limited DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2021 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2021 | PRO DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X DS DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X RS DPS | ALL | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 X RC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | X XC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | AMERICA | ||||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2023 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2023 | DPS CAB | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | T Max DPS | EUROPE | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X XC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X RC DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2024 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | XT DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 4X4 | 2024 | Max DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2024 | Max X MR DPS | AMERICA | |||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 | 2024 | DPS | AMERICA |
Référence: 112058
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES LISSES PREDATOR 500 DE 2003 à 2007
Référence: 110271
Marque: TECNIUM
Kit ressorts d'embrayage YFZR 450 de 2009 à 2013
Référence: 110028
Marque: TECNIUM
Kit ressorts d'embrayage YFM 660 RAPTOR de 2001 à 2005
Référence: 124019
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES LISSES YFM 700 RAPTOR de 2006 à 2014
Référence: DRC43
Marque: PARTS
DISQUES LISSES ET GARNIS AVEC RESSORTS
Référence: 123079
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES LISSES LTZ 400 SUZUKI de 2005 à 2015
Référence: 306-90-10092
Convient pour: YXZ 1000R de 2016 à 2023 YXZ 1000R SPECIAL EDITION de 2016 à 2023 YXZ 1000R SPORT SHIFT de 2017 à 2023 YXZ 1000R SPORT SHIFT SPECIAL EDITION de 2017 à 2021
Référence: 11320019
Marque: MOOSE
Toutes années
Référence: RMS-6307090
Marque: PARTS
Toutes années
Référence: 16.S34021
Marque: PROX
Pour :Suzuki LT-R 450 toutes années
Voir tableau des compatibilités dans la description