



Voir détails des années
Filetage 14x1.5mm

| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | T | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2022 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | Max XT T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2022 | X XC T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | Max Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2022 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2022 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 2022 | X XC T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 2022 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2022 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2022 | T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2022 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2022 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2022 | Max XT-P T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2022 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2022 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 2022 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 EFI 4X4 | 2022 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2022 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2022 | T | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2022 | Max T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 6x6 | 2022 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2022 | T XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2022 | Max XT-P T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2022 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2022 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2022 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6X6 | 2022 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 650 EFI 4X4 | 2022 | X XC T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2021 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2021 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2021 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2021 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | Max T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 6x6 | 2021 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2021 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2021 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2021 | T XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2021 | Max XT-P T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 EFI 4X4 | 2021 | ||||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 650 EFI 4X4 | 2021 | X XC T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 2021 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2021 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | Max XT T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2021 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2021 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | Max Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6X6 | 2021 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2021 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2021 | Max XT-P T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 EFI 4X4 | 2021 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | T | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | T | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2021 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2021 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2021 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2021 | X XC T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 2021 | X XC T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 2021 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI | 2020 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2020 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI | 2020 | Max Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2020 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2020 | ||||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2020 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2020 | XT DPS CAB | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2020 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6X6 | 2020 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2020 | Max Pro+ Sidewall T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | Max T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | Max XT T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6X6 | 2020 | Pro+ Sidewall T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2020 | Pro+ Sidewall T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | T | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2020 | T XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | ||||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 650 EFI 4X4 | 2020 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 2020 | X XC T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI | 2020 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI | 2020 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2020 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 6x6 | 2020 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2020 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | Max Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2020 | Max Pro+ T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2020 | Max XT-P T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4x4 | 2020 | Pro DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | Pro T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | Pro T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | T | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2020 | X XC T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2020 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | ||||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 2020 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 EFI 4X4 | 2020 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI | 2020 | Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2020 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2020 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2020 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2020 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6X6 | 2020 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | Max T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2020 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2020 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2020 | Max XT-P T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2020 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2020 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2020 | ||||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 650 EFI 4X4 | 2020 | X XC T DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 2020 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 EFI 4X4 | 2020 | ||||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2019 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2019 | XT DPS CAB | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2019 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2019 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2019 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2019 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2018 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2018 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2018 | XT DPS CAB | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2018 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | XC | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2018 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2018 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | Max X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2017 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2017 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2017 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2017 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | XC | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | Max X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | XC | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | Max X rs DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2016 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2016 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | X ds DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | Max XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2015 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2015 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2015 | XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2015 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2015 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2015 | Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2015 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 2015 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 2015 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2015 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2015 | XT | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2015 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2015 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2015 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2015 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2015 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 | 2015 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2015 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2015 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2015 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2015 | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | X rs DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | Max X rs DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 2015 | ||||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2015 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2015 | Max Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | Max Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2015 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2015 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2015 | Max XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2015 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2015 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2015 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2015 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2015 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2015 | XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2015 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 2015 | ||||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 2015 | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | X ds DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2014 | Max XT | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2014 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2014 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2014 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2014 | XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | Max XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2014 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2014 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2014 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2014 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2014 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2014 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2014 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2014 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2014 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2014 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 2014 | XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | X rs | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | X MR | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2014 | Max DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2014 | XT | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2014 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | Max Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2014 | Xt-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2014 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2014 | Max XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2014 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2014 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2014 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2014 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2014 | Limited DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | X rs DPS | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | Max X rs DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 2014 | ||||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 2014 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 2014 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2014 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 2013 | ||||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 2013 | X XC DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2013 | Max | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2013 | Max XT | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | X MR DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | Max XT-P DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2013 | Max XT DPS | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2013 | DPS | |||
