
Référence: 124045
Marque: TECNIUM
DISQUES D' EMBRAYAGE YFM 350 BIG BEAR 87/06 LISSES
KIT DISQUES LISSES YFM 350 BIG BEAR de 1987 à 2006



| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | Informations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2021 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2021 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | EPS Premium | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2020 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2020 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2020 | EPS Hunter Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | EPS Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2020 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2020 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2020 | 3-Seat Full Size | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS Utility Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2019 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | EPS 50" | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2019 | Utility Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | Polaris Pursuit Camo | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | ACE 500 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | ACE 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 | 2019 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | 3-Seat Full Size | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | Polaris Pursuit Camo | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2018 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 | Utility Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | ACE 500 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS Utility Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | 3-Seat Full Size | AMERICA | |||
| POLARIS | ACE 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 | 2018 | EPS Big Boss | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | EPS 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | Full Size | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 | 2017 | EPS Big Boss | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 570 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | Full Size | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 570 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2016 | ALL |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS UTE | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Forest | EUROPE | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 | Full Size | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | Full Size | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | EPS Full Size | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | EPS 50" | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Forest Tractor | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | Forest | EUROPE | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | EPS Forest | EUROPE | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2013 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2012 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2012 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2012 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2011 | ALL |
Référence: 124045
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES LISSES YFM 350 BIG BEAR de 1987 à 2006
Référence: 110712
Marque: BIHR
Kit ressorts d'embrayage YFM RAPTOR 250 de 2008 à 2013
Référence: RMS-6307090
Marque: PARTS
Toutes années
Référence: 1017549 / 16.S24028
Marque: PROX
KIT DISQUES GARNIS POUR YFM 700 RAPTOR de 2006 à 2018
Référence: DRC42
Marque: PARTS
DISQUES LISSES ET GARNIS AVEC RESSORTS
Référence: 306-90-10092
Convient pour: YXZ 1000R de 2016 à 2023 YXZ 1000R SPECIAL EDITION de 2016 à 2023 YXZ 1000R SPORT SHIFT de 2017 à 2023 YXZ 1000R SPORT SHIFT SPECIAL EDITION de 2017 à 2021
Référence: 111085
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES GARNIS POUR HONDA TRX 450 de 2004 à 2015
Référence: 110215
Marque: TECNIUM
Kit ressorts d'embrayage YFS BASTER 200 de 1988 à 2006
Référence: WE210190
Marque: EPI
Convient pour: RZR 800 de 2010 à 2014 RZR 800S de 2011 à 2014
Référence: 124987
Marque: HINSON
Plateau pression HINSON pour YFZ 450 2004 à 2013
Référence: 16.S34021
Marque: PROX
Pour :Suzuki LT-R 450 toutes années
Référence: 110153
Marque: TECNIUM
De 2008 à 2012