
Référence: M55500
Marque: PARTS
EASY PULL CLUTH SYSTEM
Démultiplicateur d'embrayage réduira de 40% l'effort à produire pour tirer le levier d'embrayage.



| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | Informations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2021 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2021 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | EPS Premium | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2020 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2020 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2020 | EPS Hunter Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | EPS Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2020 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2020 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2020 | 3-Seat Full Size | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS Utility Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2019 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | EPS 50" | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2019 | Utility Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | Polaris Pursuit Camo | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | ACE 500 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | ACE 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 | 2019 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | 3-Seat Full Size | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | Polaris Pursuit Camo | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2018 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 | Utility Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | ACE 500 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS Utility Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | 3-Seat Full Size | AMERICA | |||
| POLARIS | ACE 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 | 2018 | EPS Big Boss | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | EPS 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | Full Size | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 | 2017 | EPS Big Boss | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 570 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | Full Size | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 570 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2016 | ALL |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS UTE | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Forest | EUROPE | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 | Full Size | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | Full Size | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | EPS Full Size | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | 50" | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | EPS 50" | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Forest Tractor | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | Forest | EUROPE | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | EPS Forest | EUROPE | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2013 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2012 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2012 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2012 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2011 | ALL |
Référence: M55500
Marque: PARTS
Démultiplicateur d'embrayage réduira de 40% l'effort à produire pour tirer le levier d'embrayage.
Référence: 124918
Marque: HINSON
HINSON YFZ 450 de 2007 à 2013
Référence: WE590001
Marque: EPI
Convient pour: RZR 800 de 2008 à 2014
Référence: 11400464
Marque: EPI
Notre kit le plus polyvalent Parfait pour la randonnée, la conduite occasionnelle dans la boue et le sable, le déneigement et le transport Compense la perte de puissance et la réponse lente liées à l’ajout de pneus surdimensionnés Meilleure accélération à bas et moyen régime Rétrogradage plus rapide pour une réponse franche à l'accélération Réduit...
Référence: 110735
Marque: BIHR
Kit ressorts d'embrayage YFS BLASTER 200 de 1988 à 2006
Référence: WE210190
Marque: EPI
Convient pour: RZR 800 de 2010 à 2014 RZR 800S de 2011 à 2014
Référence: 121072
Marque: TECNIUM
KIT DISQUES LISSES TRX 400 EX HONDA de 1999 à 2008
Référence: mx38030113
Voir détails des années Filetage 14x1.5mm
Référence: 110819
Marque: BIHR
De 2006 à 2014
Référence: 16.S34018
Marque: PROX
Pour :Suzuki LT-R 450 toutes années