- Prix réduit

Disques de frein EBC
Diamètre extérieur 225 mm
Voir détail des années
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2020 | EPS 4-Seat Deluxe | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2020 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2020 | EPS Premium 50\" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2020 | EPS 60" | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2020 | EPS 4-Seat | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | EPS 50" | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2019 | EPS 60" | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | Polaris Pursuit Camo | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | AMERICA | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2019 | 60" | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2019 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | 3-Seat Full Size | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | Polaris Pursuit Camo | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2019 | AMERICA | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2019 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | 50" | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S4 900 4X4 | 2019 | EPS 60" | AMERICA | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2018 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2018 | 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S4 900 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2018 | AMERICA | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2018 | AMERICA | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2018 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS High Lifter Edition | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Hunter Edition | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | 3-Seat Full Size | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2017 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | GENERAL 4 1000 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2017 | 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | Full Size | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2017 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2017 | EPS XC Edition 55" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 570 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Rear | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS High Lifter Edition | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS Trail 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | GENERAL 1000 | 2016 | EPS | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | GENERAL 1000 | 2016 | EPS Deluxe | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS XC Edition 55" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2016 | 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2016 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2016 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2016 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2016 | EPS 60" | ALL | Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS High Lifter Edition | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2016 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2016 | EPS HD | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2016 | EPS HD PTO | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2016 | EPS HD PTO Deluxe | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2015 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 | 2015 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2015 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2015 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2015 | EPS HD PTO | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2015 | EPS HD | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS Trail 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2015 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2015 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2015 | 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS XC Edition 55" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2015 | EPS 60" | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2015 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear |
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2015 | EPS HD PTO Deluxe | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2014 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 | 2014 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2014 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2014 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2014 | EPS HD | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2014 | EPS HD PTO | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2014 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2013 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 2013 | EPS LE | ALL | Front | ||
POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right/Rear | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | EPS LE | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 2013 | EPS Jagged X Edition | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2013 | EPS HD | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2013 | EPS HD PTO | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2013 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 2013 | ALL | Front | |||
POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2012 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2012 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2012 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2012 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2012 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2012 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2012 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2011 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2011 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2011 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2011 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2011 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2010 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2010 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2010 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 2009 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 2009 | ALL | Front Left/Front Right |
Référence: 350493
Marque: NG
POUR SCRAMBLER 400 de 1996 à 2001
Référence: 09106-08160
Marque: SUZUKI
Vis d'origine LTZ 400 toutes années
Référence: 17111206
Marque: MOOSE
Disques de frein en acier carbone à traitement thermique La construction en acier allonge la durée de vie du disque de frein et de la plaquette de frein en éliminant le grippage Disques de frein avec ou sans orifices racleur (conformément au design de disque de frein d'origine)
Référence: FE.K413
Marque: FRANCE EQUIPEMENT
Pour Maxxer 300 de 2008 à 2017
Référence: FE.G476
Marque: FRANCE EQUIPEMENT
Pour Wild 300 HP de 2002 à 2017
Référence: MXBLASAR
2Pour Blaster 200 de 1989 à 2006
Référence: 350653
Marque: NG
Pour SPORTSMAN 800 de 2005 à 2006
Référence: MD6291D / 1711-0548
Marque: PARTS
Pour Grizzly 700 de 2007 à 2018 Grizzly 550 de 2009 à 2014
Référence: FE.K351
Marque: FRANCE EQUIPEMENT
Pour KFX 700 de 2008 à 2014
Référence: 17110085 / MD6210D
Marque: EBC
Pour :Suzuki LTZ 400 Kawasaki KFX 400
Disques de frein EBC
Diamètre extérieur 225 mm
Voir détail des années