- Prix réduit

Disques de frein EBC
Diamètre extérieur 225 mm
Voir détail des années
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2020 | EPS 4-Seat Deluxe | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2020 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2020 | EPS Premium 50\" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2020 | EPS 60" | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2020 | EPS 4-Seat | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | EPS 50" | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2019 | EPS 60" | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | Polaris Pursuit Camo | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | AMERICA | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2019 | 60" | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2019 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2019 | 3-Seat Full Size | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | Polaris Pursuit Camo | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2019 | AMERICA | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2019 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2019 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | 50" | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S4 900 4X4 | 2019 | EPS 60" | AMERICA | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2018 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2018 | 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S4 900 4X4 | 2018 | EPS 60" | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2018 | AMERICA | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2018 | AMERICA | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 | 2018 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS High Lifter Edition | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Hunter Edition | AMERICA | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2018 | 3-Seat Full Size | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2017 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | GENERAL 4 1000 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2017 | 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2017 | Full Size | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2017 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2017 | EPS XC Edition 55" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 570 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Rear | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2017 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS High Lifter Edition | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS Trail 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | GENERAL 1000 | 2016 | EPS | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | GENERAL 1000 | 2016 | EPS Deluxe | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS XC Edition 55" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2016 | 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2016 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2016 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RZR S 1000 4X4 | 2016 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2016 | EPS 60" | ALL | Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS High Lifter Edition | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2016 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2016 | EPS HD | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2016 | EPS HD PTO | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2016 | EPS HD PTO Deluxe | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2015 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 | 2015 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2015 | EPS 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2015 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2015 | EPS HD PTO | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2015 | EPS HD | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS Trail 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2015 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2015 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | EPS 50" | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2015 | 60" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS XC Edition 55" | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2015 | EPS 60" | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2015 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | 50" | ALL | Front Left/Front Right/Rear |
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2015 | EPS HD PTO Deluxe | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2014 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 | 2014 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2014 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2014 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2014 | EPS HD | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2014 | EPS HD PTO | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2014 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2013 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 2013 | EPS LE | ALL | Front | ||
POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right/Rear | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | EPS LE | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 2013 | EPS Jagged X Edition | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2013 | EPS HD | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2013 | EPS HD PTO | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2013 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2013 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 2013 | ALL | Front | |||
POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right/Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2012 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2012 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2012 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2012 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2012 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2012 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2012 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2011 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2011 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 900 4X4 | 2011 | Diesel | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2011 | EPS | ALL | Front Left/Front Right | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2011 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2010 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 2010 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2010 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 2009 | ALL | Front Left/Front Right | |||
POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 2009 | ALL | Front Left/Front Right |
Référence: 3501422X
Marque: NG
POUR SPORTSMAN 550 FOREST de 2013 à 2014
Référence: 350047
Marque: NG
POUR SPORTSMAN 400 de 2001 à 2005
Référence: FE.P425
Marque: FRANCE EQUIPEMENT
Pour Grizzly 660 de 2002 à 2008
Référence: 3501422X
Marque: NG
POUR SPORTSMAN 850 XP de 2009 à 2014
Référence: 350493
Marque: NG
POUR SCRAMBLER 500 de 1996 à 2000
Référence: 17111206
Marque: MOOSE
Disques de frein en acier carbone à traitement thermique La construction en acier allonge la durée de vie du disque de frein et de la plaquette de frein en éliminant le grippage Disques de frein avec ou sans orifices racleur (conformément au design de disque de frein d'origine)
Référence: FE.K434
Marque: FRANCE EQUIPEMENT
Pour KXR 250 de 2002 à 2009
Référence: 2XJ257150000
Marque: YAMAHA
5 De 1988 à 2002
Référence: FE.P415
Marque: FRANCE EQUIPEMENT
Pour Trail Boss 330 de 2005 à 2010
Référence: 3501112
Marque: NG
POUR KTM 505 sx de 2009 à 2013
Référence: 17111512
Marque: EBC
Fabrication britannique à partir d'acier inoxydable de précision laminé allemand Découpés au laser, à traitement thermique et renforcés, ces disques de frein sont les pièces de rechange idéales pour votre moto. Remplacent à la perfection les disques d'origine et ne nécessitent aucune modification. Il suffit de les installer avec les nouvelles plaquettes...
Disques de frein EBC
Diamètre extérieur 225 mm
Voir détail des années