- Prix réduit



Avant intérieur ou extérieur
RZR 570 de 2012 à 2020
RZR 800 de 2008 à 2018
RZR 800S de 2009 à 2015
RZR 900 de 2015 à 2020
RZR 900XP de 2011 à 2016
RZR 900S de 2015 à 2017

Soufflet de cardan All Balls
Protège et recouvre le cardan
Résistance à l’eau, boue, sable, poussière et gravillons
Livré avec collier de serrage et graisse pour lubrification
| POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 2015 |
| POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 2016 |
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2010 |
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2013 |
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2014 |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 2008 |
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2013 |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2008 |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2011 |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2012 |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2013 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 2015 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 2016 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 2015 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 2016 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2014 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2015 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 2016 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2016 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 2016 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 2016 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS | 2015 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size | 2015 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE | 2014 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 Full Size | 2015 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2014 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 |
| POLARIS | RANGER 700 CREW 4X4 | 2008 |
| POLARIS | RANGER 700 CREW 4X4 | 2009 |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 2008 |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 2008 |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 2009 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS Midsize LE | 2014 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | 2013 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | 2014 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 | 2016 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 2017 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 2015 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 2016 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 2017 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 2014 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2015 |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 2014 |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel 3-Seat | 2018 |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 2015 |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 2016 |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 2017 |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 Diesel | 2018 |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 2015 |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 2016 |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 2017 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 Li-Ion | 2016 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 Li-Ion | 2017 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 Li-Ion | 2018 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2010 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2011 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2012 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2013 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2014 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2015 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2016 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2017 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2018 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2019 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2020 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2021 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2010 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2011 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60 | 2016 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60 | 2017 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2016 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2017 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2018 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2019 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2020 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50 | 2019 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS LE | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS LE | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 2011 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2008 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2009 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2010 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2011 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50 | 2016 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50 | 2016 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50 | 2017 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50 | 2016 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50 | 2016 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55 | 2016 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55 | 2016 |
| POLARIS | RANGER RZR S 570 4X4 EPS 60 | 2017 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2009 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2010 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2011 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2012 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2013 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2014 |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60 | 2015 |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60 | 2016 |
| POLARIS | RANGER XP 570 4X4 | 2016 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 3-Seat | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 3-Seat | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 2013 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 2014 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 2015 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 2016 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2013 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2014 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2015 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2016 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2017 |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat NorthStar Edition | 2020 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat Texas Edition | 2021 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat Trail Boss | 2021 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS | 2017 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 2020 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS High Lifter Edition | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 2018 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 2019 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 2020 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Texas Edition | 2020 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Texas Edition | 2021 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS | 2017 |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50 | 2018 |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50 | 2019 |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50 | 2019 |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50 | 2020 |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50 | 2018 |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50 | 2018 |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50 | 2019 |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50 | 2019 |
| POLARIS | RZR S4 900 4X4 EPS 60 | 2018 |
| POLARIS | RZR S4 1000 4X4 EPS 60 | 2020 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 60 | 2018 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 60 | 2019 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 60 | 2020 |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60 | 2016 |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60 | 2017 |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60 | 2018 |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60 | 2019 |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60 | 2020 |
| POLARIS | RZR TRAIL 570 4X4 EPS Premium | 2021 |
| POLARIS | RZR TRAIL 570 4X4 | 2021 |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 4X4 EPS Premium | 2021 |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 4X4 EPS Ultimate | 2021 |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 4X4 Sport | 2021 |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 S 4X4 Sport | 2021 |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" Dynamix Edition | 2019 |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" Ride Command Edition | 2018 |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" Ride Command Edition | 2019 |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64 | 2015 |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64 | 2016 |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64 | 2018 |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64 | 2019 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Dynamix Edition | 2019 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Limited Edition | 2020 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Premium | 2020 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Ride Command Edition | 2018 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Ride Command Edition | 2019 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64 | 2016 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64 | 2018 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64 | 2019 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64 | 2020 |
Référence: 1039372
Marque: ALL BALLS
voir liste de compatibilité DANS DESCRIPTION
Référence: 02141765
Marque: PARTS
Graisse de haute qualité à base de lithium contenant du molybdène et à point de goutte élevé Conception de botte unique selon le terrain pour une réduction de la chaleur Composants d’axe doublement traités thermiquement pour une résistance accrue Composants 20 à 30 % plus grands par rapport à heavy-duty Composants internes usinés CNC et micro-polis...
Référence: 02141143
Marque: MOOSE
Pour :Can Am Renegade 500 de 2008 à 2010
Référence: 02141947
Marque: PARTS
Demon X-Treme Heavy DutyConçus pour les conditions les plus extrêmes (désert, sable, boue, rochers, circuits courts), nos arbres de transmission X-Treme Heavy Duty sont renforcés par rapport à la gamme Heavy Duty. Grâce à des années de R&D, Demon Powersports propose des arbres ultra-robustes et abordables, testés dans les pires conditions. Fabriqués...
Référence: 02141795
Voir le détail des annéesL’axe est 20 % plus résistant que l’OEM, 50 % plus résistant que les axes concurrents et dure 12 fois plus longtemps Axe équipé de huit roulements à billes de précision ; tailles de cage et de piste jusqu’à 35 % plus grandes pour une résistance accrue du joint homocinétique Fabriqué dans des installations certifiées...
Référence: WY-19-5028
Marque: ALL BALLS
Pour Sportsman 850 XP de 2009
Référence: 19-5030
Marque: ALL BALLS
Pour Grizzly 700 de 2007 à 2008 Convient pour avant intérieur ou avant extérieur.
Référence: 02142959
Voir le détail des années Graisse de haute qualité à base de lithium contenant du molybdène et à point de goutte élevé Conception de botte unique selon le terrain pour une réduction de la chaleur Composants d’axe doublement traités thermiquement pour une résistance accrue Composants 20 à 30 % plus grands par rapport à heavy-duty Composants internes...
Référence: WY-19-5028
Marque: ALL BALLS
Pour Renegade 1000 de 2013
Référence: 02141774
Marque: PARTS
Graisse à base de lithium de haute qualité contenant du molybdène avec un point de goutte élevé Conception de botte unique en fonction du terrain de conduite pour réduire la chaleur Composants d'essieu à double traitement thermique pour une résistance accrue Composants 20 à 30 % plus grands que ceux des modèles robustes Composants internes usinés CNC et...
Avant intérieur ou extérieur
RZR 570 de 2012 à 2020
RZR 800 de 2008 à 2018
RZR 800S de 2009 à 2015
RZR 900 de 2015 à 2020
RZR 900XP de 2011 à 2016
RZR 900S de 2015 à 2017