- Nouveau




| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2020 | EPS Premium 50 | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2018 | 50 | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2017 | 50 | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | EPS 50 | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2016 | 50 | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | 50 | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | EPS 50 | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2012 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | EPS XC | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2013 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2012 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2011 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2010 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2009 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2008 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2019 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2018 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2017 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2016 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2015 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2020 | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2019 | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2018 | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2017 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2016 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2015 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 HO 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2014 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2013 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 850 HO 4X4 | 2013 | EPS LE | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 | 2015 | EPS Forest | EUROPE | Front | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2014 | EPS Forest | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | EPS Forest | EUROPE | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2013 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2012 | EPS Forest | EUROPE | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2011 | Forest | EUROPE | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2010 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 2010 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2014 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2013 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2012 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2011 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2010 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2024 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2024 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2024 | EPS Premium | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2024 | EPS Ultimate Trail | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Premium | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Touring | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Ultimate Trail | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Ultimate Trail | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Touring | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Premium | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Touring | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Premium | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | EPS Premium | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | EPS Touring | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2019 | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2019 | High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2018 | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2018 | High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2017 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2017 | High Lifter Edition | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2016 | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2016 | High Lifter Edition | ALL | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2015 | EPS Forest | EUROPE | Front Left,Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2014 | EPS Forest | EUROPE | Front Left,Front Right |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2013 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2013 | EPS Forest | EUROPE | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2012 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2012 | EPS Forest | EUROPE | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2011 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2011 | EPS Forest | EUROPE | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2010 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2015 | ALL | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2014 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2013 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2019 | EPS Touring | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2018 | EPS Touring | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2016 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 | 2015 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 WV HO | 2014 | AMERICA | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 X2 4X4 | 2011 | ALL | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2024 | EPS Touring Trail | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2023 | EPS Touring Trail | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | EPS Hunt Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | EPS Ride Command Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | EPS Touring Trail | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | AMERICA | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | EPS Touring | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | Hunter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Premium | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Hunter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2019 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2019 | EPS High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS High Lifter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Hunter Edition | AMERICA | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS High Lifter Edition | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS High Lifter Edition | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2010 | ALL | Front | A10ZN55AL/AQ/AX, Due to variation in OEM hub casting, minor grinding on OEM hub may be required to provide clearance for the outer CV | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2009 | ALL | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2009 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2013 | ALL | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2012 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2012 | ALL | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2011 | ALL | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2011 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2010 | ALL | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2010 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2009 | ALL | Front Left,Front Right | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2009 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 | 2014 | EPS | ALL | Front Left,Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 | 2013 | EPS | ALL | Front Left,Front Right |
Référence: 12050327
Marque: MOOSE
Plus agressif que le joint d’origine Plus efficace que l’origine pour garder la boue et l’eau en-dehors du roulement Vendu par assemblage complet
Référence: 02141708
Marque: MOOSE
POUR RHINO 700 DE 2008 à 2013
Référence: 02141497
Marque: PARTS
Graisse de haute qualité à base de lithium contenant du molybdène et à point de goutte élevé Conception de botte unique selon le terrain pour une réduction de la chaleur Composants d’axe doublement traités thermiquement pour une résistance accrue Composants 20 à 30 % plus grands par rapport à heavy-duty Composants internes usinés CNC et micro-polis...
Référence: 02141199
Marque: MOOSE
Voir le détail des années
Référence: 02141765
Marque: PARTS
Graisse de haute qualité à base de lithium contenant du molybdène et à point de goutte élevé Conception de botte unique selon le terrain pour une réduction de la chaleur Composants d’axe doublement traités thermiquement pour une résistance accrue Composants 20 à 30 % plus grands par rapport à heavy-duty Composants internes usinés CNC et micro-polis...
Référence: WY-19-5028
Marque: ALL BALLS
Pour Renegade 1000 de 2013
Référence: 02141145
Marque: MOOSE
Tous les composants internes rectifiés avec précision sont assemblés avec une graisse au molybdène haute température et forte charge Articulations extérieures et intérieures prémontées sur un arbre en acier chrome-molybdène 4340 Comprend un écrou d’axe et une rondelle (le cas échéant) Assemblé avec des colliers inox à profil bas
Référence: 1049689
Marque: EPI
POLARIS 900 RZR XP 4x4 2011 à 2014 900 RZR XP LE 4x4 2013-2014 900 RZR XP LE w/EPS 4x4 2013 900 RZR XP 4 4x4 2012-14 900 RZR XP 4 LE w/EPS 4x4 2013 1000 RZR XP 4x4 2014-15 1000 RZR XP High Lifter Edition EPS 4x4 2015 1000 RZR XP 4 4x4 2014-2015
Référence: WY-19-5003
Marque: ALL BALLS
Pour Renegade 1000 de 2013 à 2016
Référence: CAR10608 / PAXL-1097
Marque: ART
Référence: 1039394
Marque: ALL BALLS
Pour Sportsman 550 de 2011 à 2013
Référence: 02141789
Grandes angles d’articulation et conception à double coulissement empêchent le blocage de l’axe Compatible avec les rehausses de 2", 3", 4" et 5"/lifts à portique/bras en A de marques spécifiques Augmentation de 10 % à 15 % de la taille du joint homocinétique par rapport aux joints standards Diamètre supérieur de 15 à 20 % par rapport aux arbres...