
Référence: 19-5003
Marque: ALL BALLS
SOUFFLET CARDAN OUTLANDER 800 ARRIERE INTERIEUR EXTERIEUR 06/15
Pour Outlander 800 de 2006 à 2015


Voir le détail des années

| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| CAN AM | 500 | OUTLANDER 500 | 2007 | |
| CAN AM | 500 | OUTLANDER 500 | 2008 | |
| CAN AM | 500 | OUTLANDER 500 | 2009 | |
| CAN AM | 500 | OUTLANDER 500 | 2010 | |
| CAN AM | 500 | OUTLANDER 500 | 2011 | |
| CAN AM | 500 | OUTLANDER 500 | 2012 | |
| CAN AM | 500 | OUTLANDER 500 | 2015 | |
| CAN AM | 500 | OUTLANDER MAX 500 | 2015 | |
| CAN AM | 500 | RENEGADE 500 | 2008 | |
| CAN AM | 500 | RENEGADE 500 | 2009 | |
| CAN AM | 500 | RENEGADE 500 | 2010 | |
| CAN AM | 500 | RENEGADE 500 | 2011 | |
| CAN AM | 500 | RENEGADE 500 | 2012 | |
| CAN AM | 500 | RENEGADE 500 | 2013 | |
| CAN AM | 500 | RENEGADE 500 | 2014 | |
| CAN AM | 500 | RENEGADE 500 | 2015 | |
| CAN AM | 570 | RENEGADE 570 | 2016 | |
| CAN AM | 570 | RENEGADE 570 | 2017 | |
| CAN AM | 570 | RENEGADE 570 | 2018 | |
| CAN AM | 570 | RENEGADE 570 | 2019 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 6X6 650 | 2014 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 6X6 650 | 2015 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 6X6 650 | 2016 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 6X6 650 | 2017 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 6X6 650 | 2018 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 6X6 650 | 2019 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 6X6 650 | 2020 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 6X6 650 | 2021 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2006 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2007 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2008 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2009 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2010 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2011 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2012 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2013 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2014 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2015 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2016 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2017 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2018 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2019 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2020 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER 650 | 2021 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2006 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2007 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2008 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2009 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2010 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2011 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2012 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2013 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2014 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2015 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2016 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2017 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2018 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2019 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2020 | |
| CAN AM | 650 | OUTLANDER MAX 650 | 2021 | |
| CAN AM | 800 | COMMANDER 800R | 2012 | |
| CAN AM | 800 | COMMANDER 800R | 2013 | |
| CAN AM | 800 | COMMANDER 800R | 2014 | |
| CAN AM | 800 | COMMANDER 800R | 2015 | |
| CAN AM | 800 | COMMANDER 800R | 2016 | |
| CAN AM | 800 | COMMANDER 800R | 2017 | |
| CAN AM | 800 | COMMANDER 800R | 2018 | |
| CAN AM | 800 | COMMANDER 800R | 2019 | |
| CAN AM | 800 | COMMANDER 800 | 2011 | |
| CAN AM | 800 | DEFENDER HD8 | 2016 | |
| CAN AM | 800 | DEFENDER HD8 | 2017 | |
| CAN AM | 800 | DEFENDER HD8 | 2018 | |
| CAN AM | 800 | DEFENDER HD8 | 2019 | |
| CAN AM | 800 | DEFENDER MAX HD8 | 2016 | |
| CAN AM | 800 | DEFENDER MAX HD8 | 2017 | |
| CAN AM | 800 | DEFENDER MAX HD8 | 2018 | |
| CAN AM | 800 | DEFENDER MAX HD8 | 2019 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800R | 2009 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800R | 2010 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800R | 2011 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800R | 2012 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800R | 2013 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800R | 2014 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800R | 2015 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800 | 2006 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800 | 2007 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER 800 | 2008 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER MAX 800R | 2009 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER MAX 800R | 2010 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER MAX 800R | 2011 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER MAX 800R | 2012 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER MAX 800R | 2013 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER MAX 800R | 2014 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER MAX 800R | 2015 | |
| CAN AM | 800 | OUTLANDER MAX 800 | 2008 | |
| CAN AM | 800 | RENEGADE 800R | 2009 | |
| CAN AM | 800 | RENEGADE 800R | 2010 | |
| CAN AM | 800 | RENEGADE 800R | 2011 | |
| CAN AM | 800 | RENEGADE 800R | 2012 | |
| CAN AM | 800 | RENEGADE 800R | 2013 | |
| CAN AM | 800 | RENEGADE 800R | 2014 | |
| CAN AM | 800 | RENEGADE 800R | 2015 | |
| CAN AM | 800 | RENEGADE 800 | 2007 | |
| CAN AM | 800 | RENEGADE 800 | 2008 | |
| CAN AM | 850 | RENEGADE 850 | 2016 | |
| CAN AM | 850 | RENEGADE 850 | 2017 | |
| CAN AM | 850 | RENEGADE 850 | 2018 | |
| CAN AM | 850 | RENEGADE 850 | 2019 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 MAX | 2017 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 MAX | 2018 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 MAX | 2019 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 | 2017 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 | 2018 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 | 2019 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 | 2020 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 | 2021 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 | 2022 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 | 2023 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 | 2024 | |
| CAN AM | 900 | MAVERICK X3 | 2025 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER 1000R | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER 1000R | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER 1000 | 2012 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER 1000 | 2013 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER 1000 | 2014 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER 1000 | 2015 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER 1000 | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER 1000 | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER MAX 1000R | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER MAX 1000R | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER MAX 1000 | 2014 | |
| CAN AM | 1000 | COMMANDER MAX 1000 | 2015 | |
| CAN AM | 1000 | DEFENDER HD10 | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | DEFENDER HD10 | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | DEFENDER HD10 | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | DEFENDER HD10 | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK 1000 | 2014 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK 1000 | 2015 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK 1000 | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK MAX 1000 | 2014 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK MAX 1000 | 2015 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK MAX 1000 | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK MAX TURBO | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK MAX TURBO | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK MAX TURBO | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | MAVERICK MAX TURBO | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 6X6 1000 | 2014 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 6X6 1000 | 2015 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 6X6 1000 | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 6X6 1000 | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 6X6 1000 | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 6X6 1000 | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 6X6 1000 | 2020 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 6X6 1000 | 2021 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000R | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000R | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000R | 2020 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000R | 2021 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2012 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2013 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2014 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2015 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2020 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER 1000 | 2021 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000R | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000R | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000R | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000R | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000R | 2020 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000R | 2021 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000 | 2013 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000 | 2014 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000 | 2015 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000 | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000 | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | OUTLANDER MAX 1000 | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000R | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000R | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000R | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000R | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000R | 2020 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000R | 2021 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2012 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2013 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2014 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2015 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2016 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2018 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2019 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2020 | |
| CAN AM | 1000 | RENEGADE 1000 | 2021 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2000 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2001 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2002 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2003 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2004 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2005 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2006 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2007 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2008 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2009 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2010 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2011 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2012 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2013 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2019 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2020 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 1998 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 1999 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2000 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2001 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2002 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2003 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2004 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2005 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2006 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2007 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2008 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2009 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2010 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2011 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2012 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2013 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2014 | |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2009 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2008 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2008 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2009 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2010 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2006 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2007 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2008 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2009 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2010 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2011 | |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2009 | |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2010 |
Référence: 19-5003
Marque: ALL BALLS
Pour Outlander 800 de 2006 à 2015
Référence: 19-5025
Marque: ALL BALLS
Convient pour: RZR 800 de 2011 à 2014 RZR 800S de 2011 à 2014 RZR 900 de 2011 à 2016 RZR 900XP de 2011 à 2017 RZR 1000XP de 2014 à 2017
Référence: 02143036
Marque: PARTS
Grandes angles d’articulation et conception à double coulissement empêchent le blocage de l’axe Compatible avec les rehausses de 2", 3", 4" et 5"/lifts à portique/bras en A de marques spécifiques Augmentation de 10 % à 15 % de la taille du joint homocinétique par rapport aux joints standards Diamètre supérieur de 15 à 20 % par rapport aux arbres...
Référence: WY-19-5002
Marque: ALL BALLS
Pour Renegade 800 de 2015
Référence: 19-5020
Marque: ALL BALLS
Pour :Polaris Sportsman 500 de 2003 à 2005
Référence: WY-19-5020
Marque: ALL BALLS
Pour Sportsman 600 de 2003 à 2005
Référence: 02141724
Marque: MOOSE
Axe central plein en acier chromoly usiné avec précision et traité thermiquement, cages et roulements à billes jusqu’à 35 % plus résistants Articulations traitées par induction avec graisse au molybdène haute performance et haute température Arbres à vitesse constante de la plus haute qualité, les plus fiables et les plus robustes du marché Conçu...
Référence: PAXL-8019HD
Marque: PARTS
Convient pour: YXZ 1000R de 2016 à 2023 YXZ 1000R SPECIAL EDITION de 2016 à 2021 YXZ 1000R SPORT SHIFT de 2017 à 2023 YXZ 1000R SPOR SHIFT SPECIAL EDITION de 2017 à 2021
Référence: 19-5028
Marque: ALL BALLS
Pour Outlander 400 de 2006 à 2015
Référence: 02141259
Marque: PARTS
Voir détail des années
Référence: WY-19-5017
Marque: ALL BALLS
Pour Sportsman 550 de 2011 à 2013
Référence: 02130219 / WE130001
Référence: WY-19-5028
Marque: ALL BALLS
Pour Renegade 1000 de 2013
Référence: 02141586
Marque: MOOSE
Axe central, cages, pistes et roulements à billes en acier chromoly massif usinés avec précision et traités thermiquement, jusqu'à 35 % plus résistants Arbres à vitesse constante les plus fiables, robustes et de la meilleure qualité du marché Fabriqué dans une usine de pointe certifiée ISO9001 et TS16949 Articulations traitées par induction,...
Référence: 02130529
Informations produit Recherche véhicule (295) Références d'origine CataloguesRésistance à la tension 40 % supérieure et résistance à l'abrasion 50 % supérieure que le matériau traditionnel ; compatible avec les angles de cardan élevés et les exigences des quads et des UTV d’aujourd’hui Le kit comprend deux colliers en acier inoxydable conçus...
Référence: 02143061
Marque: PARTS
Pour :CF Moto ZFORCE 950 de 2023 à 2024
Voir le détail des années