- Nouveau




| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2010 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2011 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2012 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2013 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2014 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2015 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2016 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2017 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2018 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2019 | |
| POLARIS | 0 | RANGER 48V EV | 2020 | |
| POLARIS | 325 | ACE 325 | 2014 | |
| POLARIS | 325 | ACE 325 | 2015 | |
| POLARIS | 325 | ACE 325 | 2016 | |
| POLARIS | 325 | RANGER 325 | 2015 | |
| POLARIS | 325 | SPORTSMAN 325 | 2015 | |
| POLARIS | 400 | RANGER 400 | 2010 | |
| POLARIS | 400 | RANGER 400 | 2011 | |
| POLARIS | 400 | RANGER 400 | 2012 | |
| POLARIS | 400 | RANGER 400 | 2013 | |
| POLARIS | 400 | RANGER 400 | 2014 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 1999 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2000 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2001 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2002 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2003 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2004 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2005 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2006 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2007 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2008 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2009 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2010 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2011 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2012 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2013 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2012 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2013 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2014 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2015 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2016 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2017 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2018 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2019 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2020 | |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2021 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 EPS 4X4 | 2013 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2012 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2013 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2014 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2015 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2016 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2017 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2018 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2019 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2020 | |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2021 | |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2014 | |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2015 | |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2016 | |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2017 | |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2018 | |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2019 | |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2020 | |
| POLARIS | 1000 | RZR 1000 | 2013 | |
| POLARIS | 1000 | RZR 1000 | 2014 | |
| POLARIS | 1000 | RZR 1000 | 2015 | |
| POLARIS | 1000 | RZR 1000 | 2016 | |
| POLARIS | 1000 | RZR 1000 | 2017 |
Référence: 02141778
Grandes angles d’articulation et conception à double coulissement empêchent le blocage de l’axe Compatible avec les rehausses de 2", 3", 4" et 5"/lifts à portique/bras en A de marques spécifiques Augmentation de 10 % à 15 % de la taille du joint homocinétique par rapport aux joints standards Diamètre supérieur de 15 à 20 % par rapport aux arbres...
Référence: CAR10407
Marque: ART
POLARIS 800 RZR 4 4x4 2010 à 2014 800 RZR S 4x4 2009 à 2014
Référence: 02141221
Voir détail des années
Référence: 19-5028
Marque: ALL BALLS
Pour Renegade 800 de 2006 et de 2014
Référence: 02141360
Marque: MOOSE
Pour quad grizzly 700 de 2007 à 2013
Référence: 02141273
Marque: PARTS
Grands angles d’articulation et conception à double coulissement empêchent le blocage de l’axe Compatible avec les rehausses de 2", 3", 4" et 5"/lifts à portique/bras en A de marques spécifiques Augmentation de 10 % à 15 % de la taille du joint homocinétique par rapport aux joints standards Diamètre supérieur de 15 à 20 % par rapport aux arbres...
Référence: 19-5003
Marque: ALL BALLS
Pour Outlander 650 de 2007 à 2015
Référence: 1039397
Marque: BIHR
De 2016 à 2018
Référence: 02141611
Marque: MOOSE
Axe central, cages, pistes et roulements à billes en acier chromoly massif usinés avec précision et traités thermiquement, jusqu'à 35 % plus résistants Arbres à vitesse constante les plus fiables, robustes et de la meilleure qualité du marché Fabriqué dans une usine de pointe certifiée ISO9001 et TS16949 Articulations traitées par induction,...
Référence: WY-19-5002
Marque: ALL BALLS
Pour Renegade 1000 de 2014 à 2016
Référence: WY-19-5003
Marque: ALL BALLS
Pour Renegade 1000 de 2013 à 2016
Référence: PAXL-1137
Marque: ART
Convient pour POLARIS RZR 570 2012 à 2021 RZR 800 2008 à 2018 RZR 800S 2009-2012-2014
Référence: 19-5014
Marque: ALL BALLS
Pour 550 GRIZZLY de 2009 à 2012
Référence: WY-19-5028
Marque: ALL BALLS
Pour Outlander 800 de 2006 à 2012
Référence: 02141769
Marque: PARTS
Graisse à base de lithium de haute qualité contenant du molybdène avec un point de goutte élevé Conception de botte unique en fonction du terrain de conduite pour réduire la chaleur Composants d'essieu à double traitement thermique pour une résistance accrue Composants 20 à 30 % plus grands que ceux des modèles robustes Composants internes usinés CNC et...