

Pour le détail des années et des modèles voir la description.
Les batteries Skyrich Lithium Ion sont des très bonnes remplaçantes des batteries traditionnelles. Nos batteries bénéficient d’un contrôle qualité rigoureux et vous pouvez être assuré que vous obtenez une grande qualité et de hautes performances à un prix abordable
Avantages d’une batterie Lithium Ion :
Moins encombrant, moins lourd – 1/3 du poids d’une batterie au plomb
Recharge rapide, 90% de capacité en seulement 6 minutes
Durée de vie excellente – Plus de 2000 cycles (150 à 300 pour les batteries au plomb)
Aucun risque de fuite, ne contient plus d’acide
Pas de pollution : Ne contiens pas de métaux lourds tel que plomb, cadmium ou mercure
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
POLARIS GENERAL 1000 EPS DELUXE [1000] | ||||
POLARIS | GENERAL 1000 EPS DELUXE | 1000 | 2017 | |
POLARIS | GENERAL 1000 EPS DELUXE | 1000 | 2019 | |
POLARIS GENERAL 1000 EPS PREMIUM [1000] | ||||
POLARIS | GENERAL 1000 EPS PREMIUM | 1000 | 2018 | |
POLARIS RZR 1000 XP [1000] | ||||
POLARIS | RZR 1000 XP | 1000 | 2013 | |
POLARIS | RZR 1000 XP | 1000 | 2015 | |
POLARIS RZR 1000 XP 4 EPS [1000] | ||||
POLARIS | RZR 1000 XP 4 EPS | 1000 | 2017 | |
POLARIS RZR 1000 XP TURBO EPS [1000] | ||||
POLARIS | RZR 1000 XP TURBO EPS | 1000 | 2016 | |
POLARIS RZR 1000 XP4 [1000] | ||||
POLARIS | RZR 1000 XP4 | 1000 | 2014 | |
POLARIS | RZR 1000 XP4 | 1000 | 2016 | |
POLARIS GENERAL 1000 4 EPS [1000] | ||||
POLARIS | GENERAL 1000 4 EPS | 1000 | 2017 | |
POLARIS GENERAL 1000 EPS DELUXE [1000] | ||||
POLARIS | GENERAL 1000 EPS DELUXE | 1000 | 2018 | |
POLARIS GENERAL 1000 EPS PREMIUM [1000] | ||||
POLARIS | GENERAL 1000 EPS PREMIUM | 1000 | 2017 | |
POLARIS | GENERAL 1000 EPS PREMIUM | 1000 | 2019 | |
POLARIS RANGER 1000 CREW XP EPS [1000] | ||||
POLARIS | RANGER 1000 CREW XP EPS | 1000 | 2017 | |
POLARIS RZR 1000 XP [1000] | ||||
POLARIS | RZR 1000 XP | 1000 | 2014 | |
POLARIS | RZR 1000 XP | 1000 | 2016 | |
POLARIS RZR 1000 XP EPS [1000] | ||||
POLARIS | RZR 1000 XP EPS | 1000 | 2017 | |
POLARIS RZR 1000 XP TURBO EPS [1000] | ||||
POLARIS | RZR 1000 XP TURBO EPS | 1000 | 2017 | |
POLARIS RZR 1000 XP4 [1000] | ||||
POLARIS | RZR 1000 XP4 | 1000 | 2015 | |
POLARIS GENERAL 1000 EPS DELUXE [1000] | ||||
POLARIS | GENERAL 1000 EPS DELUXE | 1000 | 2020 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
POLARIS SPORTSMAN 700 [700] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 700 | 700 | 2003 | |
POLARIS | SPORTSMAN 700 | 700 | 2005 | |
POLARIS | SPORTSMAN 700 | 700 | 2007 | |
POLARIS | SPORTSMAN 700 | 700 | 2009 | |
POLARIS | SPORTSMAN 700 | 700 | 2002 | |
POLARIS | SPORTSMAN 700 | 700 | 2004 | |
POLARIS | SPORTSMAN 700 | 700 | 2006 | |
POLARIS | SPORTSMAN 700 | 700 | 2008 | |
POLARIS 750 FS WIDETRAK IQ [750] | ||||
POLARIS | 750 FS WIDETRAK IQ | 750 | 2011 | |
POLARIS | 750 FS WIDETRAK IQ | 750 | 2013 | |
POLARIS | 750 FS WIDETRAK IQ | 750 | 2010 | |
POLARIS | 750 FS WIDETRAK IQ | 750 | 2012 | |
POLARIS RANGER 800 RZR [800] | ||||
POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2014 | |
POLARIS RANGER 800 RZR4 EFI [800] | ||||
POLARIS | RANGER 800 RZR4 EFI | 800 | 2011 | |
POLARIS | RANGER 800 RZR4 EFI | 800 | 2013 | |
POLARIS SPORTSMAN 800 [800] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 | 800 | 2014 | |
POLARIS SPORTSMAN 800 6X6 [800] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 | 800 | 2016 | |
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 [800] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 [800] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | |
POLARIS RANGER 800 RZR4 EFI [800] | ||||
POLARIS | RANGER 800 RZR4 EFI | 800 | 2010 | |
POLARIS | RANGER 800 RZR4 EFI | 800 | 2012 | |
POLARIS | RANGER 800 RZR4 EFI | 800 | 2014 | |
POLARIS SPORTSMAN 800 6X6 [800] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 | 800 | 2015 | |
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI [800] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI | 800 | 2005 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI | 800 | 2014 | |
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 [800] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2009 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | |
POLARIS SPORTSMAN 800 FOREST [800] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 FOREST | 800 | 2014 | |
POLARIS SPORTSMAN 800 TRG 4X4 [800] | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 TRG 4X4 | 800 | 2008 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 TRG 4X4 | 800 | 2010 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 TRG 4X4 | 800 | 2007 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 TRG 4X4 | 800 | 2009 | |
POLARIS | SPORTSMAN 800 TRG 4X4 | 800 | 2011 | |
POLARIS RANGER CREW 900 [900] | ||||
POLARIS | RANGER CREW 900 | 900 | 2015 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
POLARIS RANGER XP 900 EPS [900] | ||||
POLARIS | RANGER XP 900 EPS | 900 | 2017 | |
POLARIS RANGER XP 900 EPS LE [900] | ||||
POLARIS | RANGER XP 900 EPS LE | 900 | 2017 | |
POLARIS RZR 900 [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 | 900 | 2015 | |
POLARIS | RZR 900 | 900 | 2017 | |
POLARIS | RZR 900 | 900 | 2019 | |
POLARIS RZR 900 S [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 S | 900 | 2016 | |
POLARIS RZR 900 XP [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 XP | 900 | 2011 | |
POLARIS | RZR 900 XP | 900 | 2013 | |
POLARIS RANGER CREW 900 [900] | ||||
POLARIS | RANGER CREW 900 | 900 | 2014 | |
POLARIS | RANGER CREW 900 | 900 | 2016 | |
POLARIS RANGER XP 900 [900] | ||||
POLARIS | RANGER XP 900 | 900 | 2016 | |
POLARIS RZR 900 [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 | 900 | 2016 | |
POLARIS | RZR 900 | 900 | 2018 | |
POLARIS RZR 900 S [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 S | 900 | 2015 | |
POLARIS | RZR 900 S | 900 | 2017 | |
POLARIS RZR 900 XP [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 XP | 900 | 2012 | |
POLARIS RZR 900 XP4 [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 XP4 | 900 | 2011 | |
POLARIS | RZR 900 XP4 | 900 | 2013 | |
POLARIS RZR 900 XP [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 XP | 900 | 2014 | |
POLARIS RZR 900 XP4 [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 XP4 | 900 | 2012 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
POLARIS RZR 900 XP4 [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 XP4 | 900 | 2014 | |
POLARIS RZR 900 [900] | ||||
POLARIS | RZR 900 | 900 | 2020 |
Référence: 321273
Marque: BS
Batterie BS pour kodiak 400 de 1994 à 1995
Référence: 321271
Marque: BS
Batterie bs pour quad sportsman 335 de 1998 à 2001 et sportsman 500 de 2000 à 2011
Référence: 321797
Marque: BS
Batterie BS YTX14-BS pour KFX 700 2004 à 2008
Référence: YTX20L-BS
Marque: BS
Pour :Can Am 400 Outlander de 2003 à 2015
Référence: 321815
Marque: BS
Batterie BS pour quad sportsman 850 et xp850 de 2010 à 2014
Référence: 820606
Marque: TECNIUM
Pour :Yamaha Bruin 350 de 2004 à 2006 Yamaha Grizzly 350 de 2007 à 2018 Yamaha Wolverine 350 de 2006 à 2009
Référence: 321801
Marque: BS
Batterie BS pour big bear 400 de 2000 à 2011 et kodiak 400 de 1996 à 2002
Référence: 329801
Marque: TECNIUM
Batterie tecnium GRIZZLY 660 de 2002 à 2008
Référence: 1079633
Marque: BIHR
Booster de batterie lithium 2000 ampères Le G70 démarre une batterie déchargée en quelques secondes en toute sécurité.
Référence: 321804
Marque: BS
Batterie BS YTX7L-BS pour KFX 450 R 2008 à 2013
Pour le détail des années et des modèles voir la description.